(acetaldehído) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ST & LB | ||||||
424 | Proporciona un sabor a yogurt suave y alta viscosidad con post acidificación moderada. Para yogurt batido y de taza. | X | X | X | XXX | |
434, 442 | Cultivo suave con viscosidad media. Para yogurt batido y de taza. | X | XX | XX | XX | |
438 | Proporciona sabor a yogurt tradicional y alta viscosidad. | X | X | XXX | XXX | |
424S | Proporciona un sabor a yogurt suave y una viscosidad muy alta con una post acidificación moderada. Para yogurt griego y de taza. | X | X | X | XXXX | |
442S | Proporciona un sabor a yogurt suave y alta viscosidad con post acidificación moderada. Para yogurt batido y de taza. | X | X | XX | XXXX |
Presentaciones: 5 LU, 20 LU, 50 LU, 100 LU, 200 LU, 500 LU, 1000 LU, 2500 LU, 5000 LU